Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w ramach dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z WAWAKOM.PL wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij, aby zamknąć.
Pokaż kanały
Pokaż menu

Strona główna » Przewoźnicy » MZA Warszawa » Ikarus 260.04

Pojazdy bez zdjęcia 252/253 (99.6%)

Roczniki

Rocznik
Ilość
1981
2
1982
18
1983
39
1984
75
1985
81
1990
17
1991
7
1992
14
Suma: 253

Pojazdy (253)

Naciśnij "Nr. tab", aby posortować pojazdy wg numeru taborowego
Losowe zdjęcie Nr tab. Rejestracja Vin Rok produkcji Rok kasacji Liczba zdjęć
Brak zdjęcia 9063 WI 64426 260.04.0054.91 1991 0
Brak zdjęcia 9062 WI 53085 260.04.0072.90 1990 0
Brak zdjęcia 9061 WI 66005 260.04.3363.85 1985 0
Brak zdjęcia 9059 WI 66006 260.04.3348.85 1985 2010 0
Brak zdjęcia 9058 WI 66007 260.04.3296.85 1985 2009 0
Brak zdjęcia 1680 WI 64430 260.04.0073.91 1991 2008 0
Brak zdjęcia 1673 WIA 8514 260.04.0923.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 1660 WI 64466 260.04.3391.85 1985 2004 0
Brak zdjęcia 1658 WI 59108 260.04.0070.90 1990 2010 0
Brak zdjęcia 1657 WI 53100 260.04.0056.90 1990 2008 0
Brak zdjęcia 1653 WAB 248C 260.04.8663.83 1983 1995 0
Brak zdjęcia 1652 WXC 3920 260.04.8657.83 1983 1998 0
Brak zdjęcia 1649 WXC 3919 260.04.8615.83 1983 1999 0
Brak zdjęcia 1645 WI 66036 260.04.3312.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 1632 WAB 262C 260.04.8738.83 1983 1998 0
Brak zdjęcia 1629 WAA 301R 260.04.5003.81 1981 1999 0
Brak zdjęcia 1626 WI 64469 260.04.0997.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1623 WI 64456 260.04.3385.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 1620 WI 64468 260.04.8720.83 1983 2007 0
Brak zdjęcia 1619 WI 64392 260.04.0526.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1614 WI 64470 260.04.0999.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1613 WAB 508C 260.04.0960.84 1984 2009 0
Brak zdjęcia 1612 WUD 4740 260.04.0959.84 1984 1999 0
Brak zdjęcia 1611 WI 64464 260.04.8596.83 1983 2007 0
Brak zdjęcia 1609 WI 64427 260.04.6940.83 1983 2007 0
Brak zdjęcia 1608 WXC 9613 260.04.0950.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1607 WAB 514C 260.04.0947.84 1984 2006 0
Brak zdjęcia 1606 WI 64314 260.04.0456.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1605 WAB 155C 260.04.8695.83 1983 1998 0
Brak zdjęcia 1602 WAA 547V 260.04.7015.83 1983 2003 0
Brak zdjęcia 1601 WXC 9612 260.04.0546.84 1984 2001 0
Brak zdjęcia 1498 WUD 3762 260.04.3386.85 1985 1999 0
Brak zdjęcia 1476 WI 61686 260.04.3289.85 1985 2005 0
Brak zdjęcia 1475 WUD 0713 260.04.3352.85 1985 2004 0
Brak zdjęcia 1469 WUD 0724 260.04.3284.85 1985 2004 0
Brak zdjęcia 1449 WUD 0711 260.04.0488.84 1984 2005 0
Brak zdjęcia 1442 WAB 732C 260.04.3282.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1435 WUD 0697 260.04.0938.84 1984 1998 0
Brak zdjęcia 1434 WXC 3907 260.04.1007.84 1984 2005 0
Brak zdjęcia 1431 WAB 749C 260.04.3335.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1429 WAB 267C 260.04.8751.83 1983 1997 0
Brak zdjęcia 1424 WAB 187C 260.04.8620.83 1983 1998 0
Brak zdjęcia 1412 WUD 0710 260.04.7030.83 1983 1997 0
Brak zdjęcia 1408 WI 64476 260.04.3291.85 1985 2004 0
Brak zdjęcia 1406 WI 64455 260.04.3388.85 1985 2004 0
Brak zdjęcia 1405 WI 61690 260.04.3336.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1403 WI 58189 260.04.3366.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1402 WAB 776C 260.04.3356.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1335 WAB 766C 260.04.3389.85 1985 2000 0
Brak zdjęcia 1334 WAB 765C 260.04.3409.85 1985 2001 0
Brak zdjęcia 1311 WAB 681C 260.04.3303.85 1985 2001 0
Brak zdjęcia 1299 WI 64397 260.04.0933.84 1984 2005 0
Brak zdjęcia 1299 WI 53092 260.04.0068.90 1990 0
Brak zdjęcia 1293 WAB 447C 260.04.0920.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1292 WI 64395 260.04.0917.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 1291 WAB 445C 260.04.0916.84 1984 2001 0
Brak zdjęcia 1290 WI 64394 260.04.0915.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1289 WI 64393 260.04.0914.84 1984 2005 0
Brak zdjęcia 1284 WI 64463 260.04.0535.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1258 WI 64461 260.04.0990.84 1984 2008 0
Brak zdjęcia 1255 WI 61552 260.04.3343.85 1985 2004 0
Brak zdjęcia 1254 WI 58193 260.04.1034.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 1253 WAB 426C 260.04.1019.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1249 WI 64431 260.04 3803.82 1982 2010 0
Brak zdjęcia 1248 WI 59101 260.04.4730.82 1982 2007 0
Brak zdjęcia 1247 WI 64457 260.04.3364.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 1246 WI 53083 PL0007 1992 2010 0
Brak zdjęcia 1245 WI 59110 PL0009 1992 2009 0
Brak zdjęcia 1244 WI 53086 PL0008 1992 2009 0
Brak zdjęcia 1243 WI 64479 260.04.3357.85 1985 2010 0
Brak zdjęcia 1242 WI 58188 260.04.3383.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 1241 WI 59197 260.04.0053.90 1990 2008 0
Brak zdjęcia 1240 WI 59105 260.04.0067.90 1991 2004 0
Brak zdjęcia 1239 WI 59103 260.04.4465.82 1982 2007 0
Brak zdjęcia 1238 WI 66010 260.04.3360.85 1985 2006 0
Brak zdjęcia 1237 WI 64424 260.04.0057.91 1991 2005 0
Brak zdjęcia 1234 WAA 584U 260.04.4484.82 1982 1995 0
Brak zdjęcia 1233 WI 53081 PL0011 1992 2010 0
Brak zdjęcia 1232 WI 59102 260.04.0069.90 1990 2010 0
Brak zdjęcia 1231 WI 59104 260.04 0060.90 1990 2008 0
Brak zdjęcia 1230 WUD 3732 260.04.0433.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1229 WI 64316 260.04.0418.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1228 WI 59042 260.04.0460.84 1984 2009 0
Brak zdjęcia 1226 WI 64452 260.04.3906.82 1982 2007 0
Brak zdjęcia 1225 WAB 010C 260.04.7001.83 1983 2007 0
Brak zdjęcia 1224 WI 64460 260.04.0969.84 1984 2004 0
Brak zdjęcia 1217 WI 66013 260.04.3384.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 1216 WI 64454 260.04.3344.85 1985 2008 0
Brak zdjęcia 1215 WI 61551 260.04.3308.85 1985 2005 0
Brak zdjęcia 1214 WAA 568U 260.04.4478.82 1982 2001 0
Brak zdjęcia 1212 WI 64453 260.04.0059.90 1990 2007 0
Brak zdjęcia 1211 WI 59106 260.04.3839.82 1982 2007 0
Brak zdjęcia 1210 WI 64459 260.04.3288.85 1985 2005 0
Brak zdjęcia 1209 WI 66037 260.04.3325.85 1985 2010 0
Brak zdjęcia 1208 WAB 100C 260.04.7071.83 1983 2000 0
Brak zdjęcia 1208 WAB 677C 260.04.3283.84 1985 2005 0
Brak zdjęcia 1207 WAB 099C 260.04.7070.83 1983 1998 0
Brak zdjęcia 1207 WI 58099 260.04.3279.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1206 WI 61671 260.04.0943.84 1984 2008 0
Brak zdjęcia 1205 WI 64458 260.04.3314.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1204 WI 61672 260.04.0940.84 1984 2004 0
Brak zdjęcia 1203 WI 61673 260.04.0936.84 1984 2008 0
Brak zdjęcia 1202 WAB 735C 260.04.3297.85 1985 2005 0
Brak zdjęcia 1201 WI 61674 260.04.0934.84 1984 2005 0
Brak zdjęcia 1201 WAB 093C 260.04.7062.83 1983 1998 0
Brak zdjęcia 1112 WI 64480 260.04.3418.85 1985 2006 0
Brak zdjęcia 1111 WUD 4739 260.04.3276.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1086 WI 59107 260.04.0052.90 1990 2007 0
Brak zdjęcia 1085 WI 64465 260.04.3327.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 1084 WIA 8510 260.04.3326.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 1082 WAB 693C 260.04.3320.85 1985 1999 0
Brak zdjęcia 1078 WAB 689C 260.04.3294.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 1077 WAB 688C 260.04.3292.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 1069 WAB 438C 260.04.0872.84 1984 1998 0
Brak zdjęcia 1068 WAB 437C 260.04.0835.84 1984 1999 0
Brak zdjęcia 1065 WAB 394C 260.04.0545.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 1062 WI 66035 260.04.6937.83 1983 2009 0
Brak zdjęcia 1061 WAB 434C 260.04.0511.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1060 WAB 555C 260.04.1053.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1059 WAB 552C 1984 2004 0
Brak zdjęcia 1056 WIA 9582 260.04.1002.84 1984 2006 0
Brak zdjęcia 1052 WAA 624S 260.04.2542.82 1982 1999 0
Brak zdjęcia 1051 WAB 495C 260.04.0919.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 1047 WI 0020C 260.04.1037.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 1045 WAB 542C 260.04.0991.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 1043 WXC 9614 260.04.0968.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 1041 WXC 9615 260.04.0946.84 1984 1999 0
Brak zdjęcia 1040 WAB 423C 260.04.1024.84 1984 2002 0
Brak zdjęcia 1037 WI 64439 260.04.1003.84 1984 2009 0
Brak zdjęcia 1036 WAA 148U 260.04.3788.82 1982 1995 0
Brak zdjęcia 1035 WI 64462 260.04.0911.84 1984 2009 0
Brak zdjęcia 1031 WAB 414C 260.04.0913.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 1021 WAB 169C 260.04.8573.83 1983 2003 0
Brak zdjęcia 1020 WI 66034 260.04.3310.85 1985 2009 0
Brak zdjęcia 1018 WAB 065C 260.04.7056.83 1983 1997 0
Brak zdjęcia 1015 WI 64389 PL0014 1992 2008 0
Brak zdjęcia 1012 WI 64467 260.04.0061.91 1991 2007 0
Brak zdjęcia 1009 WI 58192 PL0005 1992 2007 0
Brak zdjęcia 1007 WI 64451 260.04.6978.83 1983 2008 0
Brak zdjęcia 1006 WAA 128U 260.04.3831.82 1982 0
Brak zdjęcia 1002 WI 59109 PL0015 1992 2008 0
Brak zdjęcia 849 WI 64386 260.04.6983.83 1983 2007 0
Brak zdjęcia 848 WI 61631 260.04.6985.83 1983 2003 0
Brak zdjęcia 815 WI 64436 260.04.3332.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 721 WI 61684 260.04.3387.85 1985 2006 0
Brak zdjęcia 718 WXC 3916 260.04.3351.85 1985 1997 0
Brak zdjęcia 714 WI 27959 260.04.1033.84 1984 2002 0
Brak zdjęcia 710 WAB 477C 260.04.1027.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 697 WUD 5574 260.04.7058.83 1983 2006 0
Brak zdjęcia 691 WXC 3917 260.04 7028.83 1983 2007 0
Brak zdjęcia 683 WUD 5624 260.04.7086.83 1983 2006 0
Brak zdjęcia 652 WI 53090 260.04.0062.90 1990 2006 0
Brak zdjęcia 633 WUD 3760 260.04.1052.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 631 WI 64477 260.04.3301.85 1985 2006 0
Brak zdjęcia 631 WUD 3764 260.04.1049.84 1984 2001 0
Brak zdjęcia 629 WAB 757C 260.04.3359.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 628 WI 58191 260.04.3334.85 1985 2006 0
Brak zdjęcia 627 WIA 8505 260.04.1040.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 626 WI 64478 260.04.3346.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 625 WI 64481 260.04.3355.85 1985 2005 0
Brak zdjęcia 624 WI 64421 260.04.3330.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 622 WUD 3753 260.04.0948.84 1984 2005 0
Brak zdjęcia 622 WUD 3774 260.04.0996.84 1984 2000 0
Brak zdjęcia 621 WUD 3701 260.04.0974.84 1984 2008 0
Brak zdjęcia 619 WUD 3699 260.04.0953.84 1984 2006 0
Brak zdjęcia 617 WAA 534U 260.04.3924.82 1982 2001 0
Brak zdjęcia 616 WI 53089 PL0003 1992 2007 0
Brak zdjęcia 614 WI 53095 PL0013 1992 2007 0
Brak zdjęcia 613 WIA 8511 260.04.3307.85 1985 2005 0
Brak zdjęcia 612 WI 64425 260.04.074.91 1991 2007 0
Brak zdjęcia 611 WIA 8509 260.04.3333.85 1985 2006 0
Brak zdjęcia 610 WI 53099 PL0012 1992 2007 0
Brak zdjęcia 609 WIA 8513 260.04.0557.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 608 WI 53096 260.04.065.90 1990 2007 0
Brak zdjęcia 607 WUD 3768 260.04.1041.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 606 WUD 3703 260.04.3345.85 1985 2002 0
Brak zdjęcia 603 WUD 3758 260.04.3339.85 1985 2006 0
Brak zdjęcia 602 WI 61688 260.04.3338.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 601 WXC 3915 260.04.3295.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 466 WI 64435 260.04.3371.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 465 WI 66040 260.04.3367.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 463 WI 64307 260.04.3361.85 1985 2006 0
Brak zdjęcia 461 WUD 7739 260.04.3322.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 451 WAA 588U 260.04.4467.82 1982 1998 0
Brak zdjęcia 445 WI 53093 PL0010 1992 2007 0
Brak zdjęcia 444 WAA 581U 260.04.4480.82 1982 1999 0
Brak zdjęcia 444 WI 59027 260.04.058.90 1990 2007 0
Brak zdjęcia 443 WI 53097 PL0004 1992 2008 0
Brak zdjęcia 442 WI 53098 260.04.063.90 1990 2008 0
Brak zdjęcia 441 WI 64422 260.04.0985.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 440 WI 59026 260.04 075.90 1990 2007 0
Brak zdjęcia 426 WI 66009 260.04.1004.84 1984 2006 0
Brak zdjęcia 424 WI 64306 260.04.0981.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 422 WI 66012 260.04.0979.84 1984 2005 0
Brak zdjęcia 420 WAB 465C 1984 1999 0
Brak zdjęcia 414 WI 64429 260.04.066.90 1990 2008 0
Brak zdjęcia 413 WUD 5571 260.04.6974.83 1983 2005 0
Brak zdjęcia 412 WI 64388 260.04.7004.83 1983 2006 0
Brak zdjęcia 411 WI 64433 260.04.6997.83 1983 2006 0
Brak zdjęcia 410 WI 64390 260.04.8691.83 1983 2006 0
Brak zdjęcia 409 WI 66011 260.04.8712.83 1983 2005 0
Brak zdjęcia 408 WAB 192C 260.04.8511.83 1983 2004 0
Brak zdjęcia 407 WAA 118U 260.04.3764.82 1982 1999 0
Brak zdjęcia 405 WI 66039 260.04.0420.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 404 WI 64428 PL0006 1992 2008 0
Brak zdjęcia 403 WI 13593 260.04.071.90 1990 2007 0
Brak zdjęcia 402 WI 53091 PL0002 1992 2011 0
Brak zdjęcia 401 WI 53084 260.04.051.90 1990 2007 0
Brak zdjęcia 394 WI 64313 260.04.3311.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 393 WI 64423 260.04.3293.85 1985 2008 0
Brak zdjęcia 392 WI 64310 260.04.3290.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 391 WI 64305 260.04.3280.85 1985 2009 0
Brak zdjęcia 386 WI 64309 260.04.0490.84 1984 2008 0
Brak zdjęcia 377 WI 64432 260.04.0440.84 1984 2004 0
Brak zdjęcia 351 WAB 180C 260.04.8608.83 1983 1998 0
Brak zdjęcia 346 WUD 5736 260.04.8582.83 1983 2002 0
Brak zdjęcia 345 WAB 174C 260.04.8413.83 1983 1995 0
Brak zdjęcia 330 WI 75596 260.04.6958.83 1983 2009 0
Brak zdjęcia 329 WI 61685 260.04.3390.85 1985 2009 0
Brak zdjęcia 328 WI 61683 260.04.3362.85 1985 2008 0
Brak zdjęcia 327 WUD 0708 260.04.3275.85 1985 2008 0
Brak zdjęcia 326 WI 66033 260.04.3272.85 1985 2008 0
Brak zdjęcia 325 WI 64317 260.04.0475.84 1984 2007 0
Brak zdjęcia 324 WI 64318 260.04.1036.84 1984 2008 0
Brak zdjęcia 323 WI 64438 260.04.3405.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 322 WX 49487 260.04.0865.84 1984 2009 0
Brak zdjęcia 322 WAA 979U 260.04.4709.82 1982 2000 0
Brak zdjęcia 321 WI 66032 260.04.0865.84 1984 2008 0
Brak zdjęcia 320 WI 53094 260.04.055.90 1991 2009 0
Brak zdjęcia 310 WI 58187 260.04.3413.85 1985 2009 0
Brak zdjęcia 308 WI 61575 260.04.3404.85 1985 2010 0
Brak zdjęcia 307 WI 59047 260.04.3396.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 294 WAA 563U 260.04.4463.82 1982 1997 0
4608.jpg 289 WJ 58V 260.04.3916.82 1982 41
Brak zdjęcia 225 WAB 781C 260.04.3379.85 1985 2002 0
Brak zdjęcia 224 WI 59048 260.04.3375.85 1985 2007 0
Brak zdjęcia 223 WI 66014 260.04.0975.84 1984 2005 0
Brak zdjęcia 222 WI 64434 260.04.3337.85 1985 2009 0
Brak zdjęcia 221 WI 58190 260.04.3306.85 1985 2005 0
Brak zdjęcia 220 WI 59049 260.04.0970.84 1984 2008 0
Brak zdjęcia 219 WI 64437 260.04.3328.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 218 WI 64399 260.04.3277.85 1985 2005 0
Brak zdjęcia 217 WI 59050 260.04.8616.83 1983 2008 0
Brak zdjęcia 216 WI 64387 260.04.6998.83 1983 2005 0
Brak zdjęcia 210 WI 64308 260.04.3350.85 1985 2008 0
Brak zdjęcia 89 WUD 3730 260.04.0435.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 81 WI 61687 260.04.3324.85 1985 2003 0
Brak zdjęcia 80 WI 61689 260.04.6941.83 1983 2003 0
Brak zdjęcia 54 WAA 521U 260.04.3892.82 1982 1998 0
Brak zdjęcia 40 WAB 356C 260.04.0443.84 1984 2001 0
Brak zdjęcia 10 WI 64315 260.04.0460.84 1984 2003 0
Brak zdjęcia 3 WXC 6477 547/93 1983 1998 0
Brak zdjęcia 2 WXC 6481 260.04.5096.81 1981 1998 0
Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie należą do ich autorów. Wykorzystanie możliwe jedynie za ich zgodą!
Copyright © 2013-2024 WAWAKOM.PL - Komunikacja w Warszawie